2017-2018学年(上)中专期末考试监考安排表
日期:2018-01-27 00:00:00 发布人:admin 浏览量:687
2017-2018学年(上)中专期末考试监考安排表 | |||||||||
时间 监考 | 考 室 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
教 室 | 1717幼 | 1718幼 | 1719汽 | 1720汽 | 1721计 | 1722计 | 1723工 | ||
科目 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
8:10-9:40 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 | |
监考教师2 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 胡建军 | 胡 平 | 金 峥 | ||
1 | 科目 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | |
月 | 10:00-11:30 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 |
28 | 监考教师2 | 柯 枫 | 熊月波 | 薛代平 | 周 超 | 吴丰亮 | 解添津 | 刘德福 | |
日 | 科目 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | |
14:45-15:45 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 | |
周 | 监考教师2 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 胡建军 | 胡 平 | 金 峥 | |
日 | 科目 | 自然科学 | 自然科学 | 汽车电器 | 汽车电器 | 建筑构造 | |||
15:55-16:55 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 胡建军 | 胡 平 | 徐光合 | |
监考教师2 | 柯 枫 | 熊月波 | 薛代平 | 周 超 | 吴丰亮 | 解添津 | 刘德福 | ||
科目 | 卫生保健 | 卫生保健 | 汽车材料 | 汽车材料 | Oiffce | Oiffce | 制图识图 | ||
8:10-9:10 | 监考教师1 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 孔源 | 张友铭 | 金 峥 | |
监考教师2 | 柯 枫 | 熊月波 | 薛代平 | 周 超 | 吴丰亮 | 解添津 | 刘德福 | ||
1 | 科目 | 社会科学 | 社会科学 | 发动机维修 | 发动机维修 | 建筑材料 | |||
月 | 9:30-10:30 | 监考教师1 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 胡建军 | 胡 平 | 金 峥 |
29 | 监考教师2 | 柯 枫 | 熊月波 | 薛代平 | 周 超 | 吴丰亮 | 解添津 | 刘德福 | |
日 | 科目 | 教育学 | 教育学 | 汽车文化 | 汽车文化 | 文字录入 | 文字录入 | 电器照明 | |
10:40-11:40 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 | |
周 | 监考教师2 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 胡建军 | 胡 平 | 金 峥 | |
一 | 科目 | 心理学 | 心理学 | Windows | Windows | ||||
14:45-15:45 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 | |
监考教师2 | 柯 枫 | 熊月波 | 薛代平 | 周 超 | 吴丰亮 | 解添津 | 刘德福 | ||
科目 | 哲学 | 哲学 | 职业生涯 | 职业生涯 | 职业规划 | 职业规划 | 职业规划 | ||
15:55-16:55 | 监考教师1 | 洪 雁 | 陶良玉 | 马金涛 | 周洪涛 | 孔源 | 张友铭 | 徐光合 | |
监考教师2 | 艾 红 | 陈益群 | 范 坤 | 侯永庭 | 胡建军 | 胡 平 | 金 峥 | ||
注:无考试科目时请监考教师督促学生自习 |