2009年7月一村一班级考试安排表
日期:2009-07-04 00:00:00 发布人:hbyxzh 浏览量:430
2009年7月郧西电大一村一考试表 | |||||
考场及监考员 | 时间 | 代号 | 科目 | 人员 | 小计 |
第十考场 | 7-08 15:30-17:00 | 2787 | 入学指南 | 0842004453406、411、414、417、422、428、430-432、434、439、440、445、457、477、482 | 16 |
404机房 | 7-09 09:30-11:00 | 2703 | 信息技术应用 | 0842004453406、407、410、411、416、417、421、422、428、430、431、432、433、434、439、440、442、445、453、457、466、477 | 22 |
第十考场 | 7-10 08:30-10:00 | 2759 | 果树栽培技术(南方本) | 0842004453399-408、410-440 | 40 |
第十一考场 | 7-10 08:30-10:00 | 2759 | 果树栽培技术(南方本) | 0842004453441-448、450-469、471-474、476-478、480-483 | 38 |
第十考场 | 7-10 08:30-10:00 | 2702 | 邓小平理论 | 0842004453406、411、417、422、428、430-432、434、439、440、442、445、457、477 | 15 |
第十考场 | 7-10 14:00-15:30 | 2772 | 家畜环境卫生与设施 | 0842004453406、411、417、422、428、430-432、434、439、440、442、445、457、477 | 15 |
第十考场 | 7-11 11:00-12:30 | 2708 | 养殖业基础 | 0842004453399-408、410-440 | 40 |
第十一考场 | 7-11 11:00-12:30 | 2708 | 养殖业基础 | 0842004453441-448、450-469、471-474、476-478、480-483 | 38 |
第十考场 | 7-12 11:00-12:30 | 2745 | 农村经济管理 | 0842004453399-408、410-440 | 40 |
第十一考场 | 7-12 11:00-12:30 | 2745 | 农村经济管理 | 0842004453441-448、450-469、471-474、476-478、480-483 | 38 |
第十考场 | 7-13 14:00-15:30 | 2706 | 园艺设施 | 0842004453406、407、411、417、421、422、428、430-432、434、439、440、442、457、477 | 16 |
第十考场 | 7-13 16:30-18:00 | 2775 | 读写实用教程 | 0842004453399-408、410-440 | 40 |
第十一考场 | 7-13 16:30-18:00 | 2775 | 读写实用教程 | 0842004453441-448、450-469、471-474、476-478、480-483 | 38 |
温馨提示:请各位学员提前做好安排,准时参加考试。
- 上一篇:2009年郧西电大本科班级考试时间表
- 下一篇:英语论文格式规范